福彩3D历史开奖结果 · 每日更新 数据可查
📅 数据更新至 2025年第230期| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025230 | 5 8 9 | 22 | 4 | 2:1 | 组六 |
| 2025229 | 1 3 7 | 11 | 6 | 3:0 | 组六 |
| 2025228 | 0 4 4 | 8 | 4 | 0:3 | 组三 |
| 2025227 | 6 8 2 | 16 | 6 | 1:2 | 组六 |
| 2025226 | 3 9 5 | 17 | 6 | 3:0 | 组六 |
| 2025225 | 2 2 8 | 12 | 6 | 0:3 | 组三 |
| 2025224 | 7 1 0 | 8 | 7 | 1:2 | 组六 |
| 2025223 | 4 6 9 | 19 | 5 | 1:2 | 组六 |
| 2025222 | 5 5 5 | 15 | 0 | 3:0 | 豹子 |
| 2025221 | 8 3 1 | 12 | 7 | 1:2 | 组六 |
| 2025220 | 0 7 2 | 9 | 7 | 1:2 | 组六 |
| 2025219 | 6 4 6 | 16 | 2 | 0:3 | 组三 |
| 2025218 | 9 2 3 | 14 | 7 | 1:2 | 组六 |
| 2025217 | 1 8 4 | 13 | 7 | 1:2 | 组六 |
| 2025216 | 7 0 9 | 16 | 9 | 2:1 | 组六 |
| 2025215 | 3 3 7 | 13 | 4 | 2:1 | 组三 |
| 2025214 | 2 5 8 | 15 | 6 | 1:2 | 组六 |
| 2025213 | 6 1 2 | 9 | 5 | 1:2 | 组六 |
| 2025212 | 4 9 0 | 13 | 9 | 1:2 | 组六 |
| 2025211 | 8 8 3 | 19 | 5 | 1:2 | 组三 |
◆ 本页面展示的3D开机号近200期开奖结果全部来自官方公开数据,仅供彩民参考分析。
◆ 数据指标包括:期号、开奖号码、和值、跨度、奇偶比、号码形态(组三/组六/豹子)。
◆ 推荐结合开机号与历史开奖号的联合走势进行综合研判,理性购彩,量力而行。
◆ 如需获取完整Excel数据导出,请使用页面右上角的下载功能(仅限注册用户)。